Tischtennisrunde 2017/18 mit 5. Platz beendet
Tischtennisrunde 2017/18 mit 5. Platz beendet
Am letzten Montag hat die Tischtennis-Mannschaft des TuS-Nackenheim die Runde 17/18 beendet und war vorerst auf dem 6. Platz gelandet. Doch die letzten Spiele am Freitag endeten in einer so glücklichen Konstellation, dass mit dem Ende der Runde Platz 5 erreicht wurde:
Tabelle
| [nbsp] | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG 1876 Drais III | 18 | 15 | 1 | 2 | 152:59 | +93 | 31:5 | |
| 2 | DJK Moguntia Bretzenheim | 18 | 14 | 2 | 2 | 150:75 | +75 | 30:6 | |
| [nbsp] | 3 | Mombacher TV | 18 | 11 | 1 | 6 | 128:98 | +30 | 23:13 |
| [nbsp] | 4 | TV Dolgesheim | 18 | 10 | 2 | 6 | 121:97 | +24 | 22:14 |
| [nbsp] | 5 | TuS Nackenheim | 18 | 9 | 2 | 7 | 134:113 | +21 | 20:16 |
| [nbsp] | 6 | TGM Gonsenheim II | 18 | 10 | 0 | 8 | 119:107 | +12 | 20:16 |
| [nbsp] | 7 | SG Selzen-Köng. | 18 | 7 | 4 | 7 | 120:121 | -1 | 18:18 |
| [nbsp] | 8 | SG SVW/KMW Mainz II | 18 | 3 | 2 | 13 | 79:147 | -68 | 8:28 |
| 9 | TSV Schott Mainz II | 18 | 3 | 0 | 15 | 58:151 | -93 | 6:30 | |
| 10 | TTV Nierstein III | 18 | 1 | 0 | 17 | 63:156 | -93 | 2:34 |
Gonsenheim musste dann doch aufgrund des schlechteren Einzelspielverhältnisses mit dem sechsten Plazt vorlieb nehmen - wobei das keinen Unterschied macht, da die Mannschaften bis Platz 7 einen deutlichen Abstand zu den Abtstiegsrängen haben.
Die nächsten 5 Monate sind zwar Spiel-frei - aber das Training läuft natürlich weiter: Es werden neue Beläge und Hölzer ausprobiert. Teilweise wird der Ballroboter zum Einsatz kommen, mit dem sich einige Ballwechsel sehr gut einüben lassen.
Wie immer: Wer Lust hat einfach eine Mail an tischtennis@tus-nackenheim.de oder Mo bzw. Do um 20h in die TuS-Halle kommen.