Start in die Kreisklasse A1 2014/2015 (Tischtennis)
Start in die Kreisklasse A1 2014/2015 (Tischtennis)
Die Tischtennis-Mannschaft des TuS-Nackenheims hat die Runde 2013/2014 in der Kreisklasse A1 mit einem sehr guten siebten Platz abgeschlossen. Dabei ist zu beachten, dass der beste Spieler der Mannschaft berufsbedingt nur an Heimspielen teilnehmen kann:
[nbsp]
| [nbsp] | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Sörgenloch III | 22 | 19 | 3 | 0 | 195:87 | +108 | 41:3 | |
| 2 | TGM Gonsenheim | 22 | 18 | 2 | 2 | 189:85 | +104 | 38:6 | |
| [nbsp] | 3 | TSG 1876 Drais III | 22 | 14 | 3 | 5 | 176:112 | +64 | 31:13 |
| [nbsp] | 4 | Mombacher TV II | 22 | 11 | 4 | 7 | 160:148 | +12 | 26:18 |
| [nbsp] | 5 | TV Dienheim II | 22 | 11 | 2 | 9 | 154:141 | +13 | 24:20 |
| [nbsp] | 6 | SG TT Laubenheim II | 22 | 9 | 4 | 9 | 153:154 | -1 | 22:22 |
| [nbsp] | 7 | TuS Nackenheim | 22 | 8 | 3 | 11 | 132:155 | -23 | 19:25 |
| [nbsp] | 8 | TuS Lörzweiler | 22 | 7 | 4 | 11 | 135:163 | -28 | 18:26 |
| [nbsp] | 9 | TGM Budenheim IV | 22 | 7 | 3 | 12 | 139:169 | -30 | 17:27 |
| [nbsp] | 10 | TSV Zornheim II | 22 | 5 | 1 | 16 | 123:173 | -50 | 11:33 |
| 11 | SC Lerchenberg | 22 | 4 | 1 | 17 | 97:186 | -89 | 9:35 | |
| 12 | TSG Hechtsheim | 22 | 2 | 4 | 16 | 106:186 | -80 | 8:36 |
Dabei kommt der beste Spiele der Klasse aus Nackenheim und auch das beste Doppel der Rückrunde ist aus unserer Mannschaft.
In die neue Runde startet die Mannschaft in unveränderter Besetzung, was nach den Ausfällen zum Start der letzten Runde sehr positiv ist. Damit hoffen wir die Saison 2014/2015 wieder im Mittelfeld beenden zu können.
Für am Tischtennis-Interessierte gilt: Einfach vorbei kommen. Das Training ist Montag und Donnerstag ab 20h. Die Trainingsbeteilung ist derzeit sehr gut. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit in der Mannschaft mitzuspielen.
Vor dem ersten Training bitte kurz bescheid geben (tischtennis@tus-nackenheim.de), da aufgrund der laufenden Runde immer die Gefahr besteht, dass alle Trainingsteilnehmer bei einem Auswärtsspiel sind und das Training ausfällt...